Hugulia velforenings styre, revisor og utvalg velges på årsmøtet i februar hvert år. Se oversikter over styre- og utvalgsmedlemmer nedenfor.
Styret - etter årsmøtet februar 2018:
(Endret 2018-03-04)
Navn | Rolle | Bosted | Hytte | Tlf. | Portrett |
Lars Lie | Leder | Bekkestua | 614 | 908 84 709 | |
Tor Holmgren | Nestleder | Sagbakken 13 2009 Nordby | 1203 | 414 13 099 | |
Steinar Lambech | Kasserer | Tormodsvei 4C, 1184 Oslo | 1006 | 915 53 996 | |
Tore H. Trollsaas | Informasjons- medarb. | Kanalveien 6 2004 Lillestrøm | 309 | 992 23 908 | |
Sissel Pettersson | Sekretær | Kirkehaugsveien 2, 0283 Oslo | 1301 | 909 25 804 | |
Arild Baarlid | Styremedlem Drift | Bårliskogen 7, 2010 Strømmen | 212 | 934 09 083 | |
Stian Erichsen | 1. varamedlem | Hyttengveien 6, 1404 Siggerud | 502 | 454 01 360 | |
Inger Thommesen | 2. varamedlem | Eikskollen 6A, 1361 Østerås | 511 | 976 13 542 |
Revisor - etter årsmøtet februar 2018:
Navn | Rolle | Adresse | Hytte | Tlf | mnittPortrett |
Sture Abrahamsen | Revisor | Kvartsveien 36 1487 Hakadal | 1008 | 920 37 264 |
Driftsutvalget - etter årsmøtet februar 2018:
Navn (Klikk for ePost) | Rolle/Ansvar | Hytte | Tlf. | mittPortrett |
Jon Schrøder | Veier, pumpehus, garasje | 410 | 928 28 937 | |
Jan Ødegård | Teknisk anlegg | 106 | 99 28 18 57 | |
Erik Uhre Schjelderup | Løyper/Stier | 614 | 980 84 814 | |
Arild Baarlid | Løyper/Stier | 212 | 934 09 083 |
Friluftsutvalget - etter årsmøtet februar 2018:
Navn (Klikk for ePost) | Rolle | Hytte | Tlf. | mittPortrett |
Roar Inge Hoff | Leder | 605 | 916 49 697 | |
Jon Viktor Haugom | Medlem | 1205 | 480 67 864 | |
Sven Granhaug | Medlem | 1304 | 905 64 953 | |
Hans-Jacob Lundbye | Medlem | 1105 | 932 45 779 | |
Morten Østensen | Medlem | 033 | 452 53 969 |
Informasjonsutvalget - etter årsmøtet februar 2018:
Navn | Rolle | Hytte | Tlf | mittPortrett |
Tore H. Trollsaas | Leder | 309 | 992 23 908 | |
Inger Thiblin | Medlem | 1311 | 924 03 648 | |
Stein Wennevold | Medlem | 705 | 995 37 306 |
Påskerennskomitè - etter årsmøtet februar 2018:
Navn (Klikk for ePost) | Rolle | Hytte | Tlf. | mittPortrett |
Knut Thiblin | Leder | 1311 | 959 98 310 | |
Inger Thiblin | Medlem | 1311 | 924 03 648 | |
Rita Fjærli | Medlem | 615 | 480 52 487 | |
Britt og Einar Johansen | Medlem (50/50) | 003 | 928 16 921 | |
Marianne Lie | Medlem | 1001 | 909 93 927 |
Valgkomitè - etter årsmøtet februar 2017:
Navn | Rolle | Hytte | Tlf. | mittPortrett |
Gunnar Støten | Medlem | 1308 | 977 67 507 | |
Erik Pettersson | Medlem | 1301 | 909 25 802 | |
Johnny Fjeld | Medlem | 115 | 901 16 026 |