| Uke nr. | Dato/dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kjøretid | |
| Innkjøring | 30 | Odd Harald | ||||||||||
| 51 | 23. Fre | x | x | x | x | x | x | 7 | Odd Harald | |||
| 52 | 28. Ons | x | x | x | x | x | x | x | 8 | Svein F | ||
| 30. Fred | x | x | x | x | x | x | x | 8 | Svein S | |||
| 1 | 06. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | 8 | Svein F | ||
| 2 | 13. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | 8 | Odd Harald | ||
| 3 | 20. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | 8 | Ivar | ||
| 4 | 27. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | 8 | Svein S | ||
| 5 | 03. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Svein F | ||
| 6 | 10. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | Odd Harald | |
| 7 | 15. Ons | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Odd Harald | |
| 17. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Svein S | ||
| 8 Vinterf. | 20. Ma | x | x | x | x | x | x | x | 8 | Svein S | ||
| 22. Ons | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Odd Harald | ||
| 24. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | Ivar | ||
| 9 | 27. Man | x | x | x | x | x | x | x | x | Odd Harald | ||
| 29. Ons | x | x | x | x | x | x | 7 | Odd Harald | ||||
| 02. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Svein F | ||
| 10 | 7. Ons | x | x | x | x | x | x | 8 | Odd Harald | |||
| 9. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Svein S | ||
| 11 | 14. Ons | x | x | x | x | x | x | 8 | Odd Harald | |||
| 16. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Ivar | ||
| 12 | 21. Ons | x | x | x | x | x | x | 8 | Odd Harald | |||
| 23. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Svein F | ||
| 13 | 28. Ons | x | x | x | x | x | x | 8 | Odd Harald | |||
| 30. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Svein S | ||
| 14 Påske | 02. Ma | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Alle tre | |
| 04. Ons | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Alle fire | ||
| 06. Fre | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Alle fire | ||
| 08. Fr | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Alle fire | ||
| 15 | 11. Ons | x | x | x | x | x | x | 8 | Odd Harald | |||
| 15. Fr/Lø | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Odd Harald | ||
| 300 | ||||||||||||
| 1. Seterrunden | ||||||||||||
| 2. Elgsmyra | ||||||||||||
| 3. Nørdstelirunden | ||||||||||||
| 4. Trekanten | ||||||||||||
| 5. Flæenerunden | Hele runden | |||||||||||
| 6. Flæene/skaret | Fra teltplassen inn til skaret og tilbake | |||||||||||
| 7. Langhaugrunden | ||||||||||||
| 8. Høgkampvatn | ||||||||||||
| 9. Spåtind | ||||||||||||

